Filtro Aceite FRAM PH2
$98.76
IVA incluido
Filtro Aceite
Términos y condiciones
Puedes revisar los términos y condiciones, dando clic aquí
PH2
Ficha técnica
- Clasificacion
- Filtro Aceite
- Compatibilidades
- CADILLAC ESCALADE 2000 8 Cilindros 5.7 Litros
CHRYSLER 300 2008 6 Cilindros 3.5 Litros
CHRYSLER 300 2008 8 Cilindros 5.7 Litros
CHRYSLER 300 2008 8 Cilindros 6.1 Litros
CHRYSLER 300 2009 6 Cilindros 3.5 Litros
CHRYSLER 300 2009 8 Cilindros 5.7 Litros
CHRYSLER 300 2010 6 Cilindros 2.7 Litros
CHRYSLER 300 2010 6 Cilindros 3.5 Litros
CHRYSLER 300 2010 8 Cilindros 5.7 Litros
CHRYSLER 300 2012 8 Cilindros 5.7 Litros
CHRYSLER 300 2012 8 Cilindros 6.4 Litros
CHRYSLER 300 2013 8 Cilindros 5.7 Litros
CHRYSLER 300 2013 8 Cilindros 6.4 Litros
CHRYSLER 300 2014 8 Cilindros 6.4 Litros
CHRYSLER 300 2015 8 Cilindros 5.7 Litros
CHRYSLER ASPEN 2008 8 Cilindros 5.7 Litros
CHRYSLER ASPEN 2009 8 Cilindros 5.7 Litros
DODGE AVENGER 2008 6 Cilindros 3.5 Litros
DODGE AVENGER 2009 6 Cilindros 3.5 Litros
DODGE CALIBER 2008 4 Cilindros 2.4 Litros
DODGE CALIBER 2009 4 Cilindros 2.4 Litros
DODGE CHALLENGER 2008 8 Cilindros 6.1 Litros
DODGE CHALLENGER 2009 8 Cilindros 5.7 Litros
DODGE CHALLENGER 2009 8 Cilindros 6.1 Litros
DODGE CHALLENGER 2010 8 Cilindros 5.7 Litros
DODGE CHALLENGER 2011 8 Cilindros 5.7 Litros
DODGE CHALLENGER 2011 8 Cilindros 6.4 Litros
DODGE CHALLENGER 2012 8 Cilindros 5.7 Litros
DODGE CHALLENGER 2012 8 Cilindros 6.4 Litros
DODGE CHALLENGER 2013 8 Cilindros 5.7 Litros
DODGE CHALLENGER 2013 8 Cilindros 6.4 Litros
DODGE CHALLENGER 2014 8 Cilindros 5.7 Litros
DODGE CHALLENGER 2014 8 Cilindros 6.4 Litros
DODGE CHALLENGER 2015 8 Cilindros 6.2 Litros
DODGE CHALLENGER 2015 8 Cilindros 6.4 Litros
DODGE CHALLENGER 2016 8 Cilindros 6.2 Litros
DODGE CHALLENGER 2016 8 Cilindros 6.4 Litros
DODGE CHALLENGER 2017 8 Cilindros 6.2 Litros
DODGE CHALLENGER 2017 8 Cilindros 6.4 Litros
DODGE CHARGER 2008 6 Cilindros 3.5 Litros
DODGE CHARGER 2008 8 Cilindros 5.7 Litros
DODGE CHARGER 2008 8 Cilindros 6.1 Litros
DODGE CHARGER 2009 6 Cilindros 3.5 Litros
DODGE CHARGER 2009 8 Cilindros 5.7 Litros
DODGE CHARGER 2009 8 Cilindros 6.1 Litros
DODGE CHARGER 2010 6 Cilindros 3.5 Litros
DODGE CHARGER 2010 8 Cilindros 5.7 Litros
DODGE CHARGER 2010 8 Cilindros 6.1 Litros
DODGE CHARGER 2011 8 Cilindros 5.7 Litros
DODGE CHARGER 2012 8 Cilindros 5.7 Litros
DODGE CHARGER 2012 8 Cilindros 6.4 Litros
DODGE CHARGER 2013 8 Cilindros 6.4 Litros
DODGE CHARGER 2014 8 Cilindros 5.7 Litros
DODGE CHARGER 2014 8 Cilindros 6.4 Litros
DODGE CHARGER 2015 8 Cilindros 5.7 Litros
DODGE CHARGER 2015 8 Cilindros 6.2 Litros
DODGE CHARGER 2016 8 Cilindros 5.7 Litros
DODGE CHARGER 2016 8 Cilindros 6.2 Litros
DODGE CHARGER 2017 8 Cilindros 5.7 Litros
DODGE CHARGER 2017 8 Cilindros 6.2 Litros
DODGE DURANGO 2009 8 Cilindros 4.7 Litros
DODGE DURANGO 2012 8 Cilindros 5.7 Litros
DODGE DURANGO 2013 8 Cilindros 5.7 Litros
DODGE DURANGO 2014 8 Cilindros 5.7 Litros
DODGE DURANGO 2015 8 Cilindros 5.7 Litros
DODGE RAM 1500 2009 8 Cilindros 4.7 Litros
DODGE RAM 1500 2010 8 Cilindros 4.7 Litros
DODGE RAM 2500 2009 8 Cilindros 4.7 Litros
DODGE RAM 2500 2009 8 Cilindros 5.7 Litros
DODGE RAM 3500 2009 8 Cilindros 5.7 Litros
FORD BRONCO 1991 8 Cilindros 5.8 Litros
FORD BRONCO 1992 8 Cilindros 5.8 Litros
FORD BRONCO 1993 8 Cilindros 5.8 Litros
FORD BRONCO 1994 8 Cilindros 5.8 Litros
FORD BRONCO 1995 8 Cilindros 5.8 Litros
FORD BRONCO 1996 8 Cilindros 5.8 Litros
FORD CONTOUR 1996 6 Cilindros 2.5 Litros
FORD CONTOUR 1997 6 Cilindros 2.5 Litros
FORD CONTOUR 1998 6 Cilindros 2.5 Litros
FORD CONTOUR 1999 6 Cilindros 2.5 Litros
FORD CONTOUR 2000 6 Cilindros 2.5 Litros
FORD COUGAR 1994 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD COUGAR 1995 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD CROWN VICTORIA 1992 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD CROWN VICTORIA 1996 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD CROWN VICTORIA 1998 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD CROWN VICTORIA 1999 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD CROWN VICTORIA 2000 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD CROWN VICTORIA 2001 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD CROWN VICTORIA 2002 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD CROWN VICTORIA 2004 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD CROWN VICTORIA 2005 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD CROWN VICTORIA 2006 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD CROWN VICTORIA 2007 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD CROWN VICTORIA 2008 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD CROWN VICTORIA 2009 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD CROWN VICTORIA 2010 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD CROWN VICTORIA 2011 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD E-150 2004 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD E-150 2005 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD E-150 2006 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD E-150 2007 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD E-150 2008 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD E-150 2009 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD E-150 2010 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD E-150 2011 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD E-150 2012 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD E-150 2013 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD E-150 2014 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD E-150 CLUB WAGON 2003 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD E-150 CLUB WAGON 2004 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD E-150 CLUB WAGON 2005 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD E-150 ECONOLINE 1997 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD E-150 ECONOLINE 1998 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD E-150 ECONOLINE 1999 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD E-150 ECONOLINE 2000 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD E-150 ECONOLINE 2001 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD E-150 ECONOLINE 2007 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD E-150 ECONOLINE 2008 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD E-150 ECONOLINE CLUB WAGON 1997 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD E-150 ECONOLINE CLUB WAGON 1998 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD E-150 ECONOLINE CLUB WAGON 1999 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD E-150 ECONOLINE CLUB WAGON 2000 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD E-150 ECONOLINE CLUB WAGON 2001 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD E-150 ECONOLINE CLUB WAGON 2002 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD E-250 2003 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD E-250 2004 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD E-250 2005 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD E-250 2006 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD E-250 2007 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD E-250 2008 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD E-250 2009 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD E-250 2010 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD E-250 2011 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD E-250 2012 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD E-250 2012 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD E-250 2013 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD E-250 2013 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD E-250 2014 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD E-250 2014 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD E-250 ECONOLINE 1997 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD E-250 ECONOLINE 1998 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD E-250 ECONOLINE 1999 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD E-250 ECONOLINE 2000 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD E-350 CLUB WAGON 2002 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD E-350 CLUB WAGON 2003 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD E-350 CLUB WAGON 2004 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD E-350 CLUB WAGON 2005 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD E-350 ECONOLINE 1999 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD E-350 ECONOLINE 2000 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD E-350 SUPER DUTY 2005 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD E-350 SUPER DUTY 2006 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD E-350 SUPER DUTY 2007 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD E-350 SUPER DUTY 2008 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD E-350 SUPER DUTY 2009 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD E-450 ECONOLINE SUPER DUTY 2000 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD E-450 ECONOLINE SUPER DUTY 2001 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD E-450 ECONOLINE SUPER DUTY 2002 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD E-450 SUPER DUTY 2003 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD E-450 SUPER DUTY 2004 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD E-450 SUPER DUTY 2006 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD E-450 SUPER DUTY 2007 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD E-450 SUPER DUTY 2008 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD E-450 SUPER DUTY 2009 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD E-450 SUPER DUTY 2010 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD E-450 SUPER DUTY 2011 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD E-450 SUPER DUTY 2012 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD E-450 SUPER DUTY 2013 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD E-450 SUPER DUTY 2014 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD E-450 SUPER DUTY 2015 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD ECONOLINE 2001 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD ECONOLINE 2002 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD ECONOLINE 2003 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD ECONOLINE 2004 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD ECONOLINE 2005 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD ECONOLINE 2006 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD ECONOLINE WAGON 2010 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD ECONOLINE WAGON 2011 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD ECONOLINE WAGON 2012 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD ECONOLINE WAGON 2013 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD ECONOLINE WAGON 2014 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD ECONOLINE WAGON 2014 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD ESCAPE 2001 6 Cilindros 3 Litros
FORD ESCAPE 2002 6 Cilindros 3 Litros
FORD ESCAPE 2003 6 Cilindros 3 Litros
FORD ESCAPE 2004 6 Cilindros 3 Litros
FORD ESCAPE 2005 6 Cilindros 3 Litros
FORD ESCAPE 2006 6 Cilindros 3 Litros
FORD ESCAPE 2007 6 Cilindros 3 Litros
FORD ESCAPE 2008 6 Cilindros 3 Litros
FORD EXCURSION 2000 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD EXCURSION 2001 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD EXCURSION 2002 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD EXCURSION 2003 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD EXCURSION 2004 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD EXCURSION 2005 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD EXPEDITION 1997 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD EXPEDITION 1998 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD EXPEDITION 1999 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD EXPEDITION 1999 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD EXPEDITION 2000 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD EXPEDITION 2000 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD EXPEDITION 2001 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD EXPEDITION 2002 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD EXPEDITION 2002 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD EXPEDITION 2003 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD EXPEDITION 2003 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD EXPEDITION 2004 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD EXPEDITION 2007 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD EXPEDITION 2008 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD EXPEDITION 2009 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD EXPEDITION 2010 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD EXPEDITION 2011 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD EXPEDITION 2012 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD EXPEDITION 2013 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD EXPEDITION 2014 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD EXPLORER 2001 6 Cilindros 4 Litros
FORD EXPLORER 2002 6 Cilindros 4 Litros
FORD EXPLORER 2002 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD EXPLORER 2003 6 Cilindros 4 Litros
FORD EXPLORER 2003 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD EXPLORER 2004 6 Cilindros 4 Litros
FORD EXPLORER 2004 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD EXPLORER 2005 6 Cilindros 4 Litros
FORD EXPLORER 2005 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD EXPLORER 2006 6 Cilindros 4 Litros
FORD EXPLORER 2006 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD EXPLORER 2007 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD EXPLORER 2008 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD EXPLORER 2009 6 Cilindros 4 Litros
FORD EXPLORER 2009 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD EXPLORER 2010 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD EXPLORER SPORT 2001 6 Cilindros 4 Litros
FORD EXPLORER SPORT 2002 6 Cilindros 4 Litros
FORD EXPLORER SPORT 2003 6 Cilindros 4 Litros
FORD EXPLORER SPORT TRAC 2001 6 Cilindros 4 Litros
FORD EXPLORER SPORT TRAC 2002 6 Cilindros 4 Litros
FORD EXPLORER SPORT TRAC 2003 6 Cilindros 4 Litros
FORD EXPLORER SPORT TRAC 2004 6 Cilindros 4 Litros
FORD EXPLORER SPORT TRAC 2005 6 Cilindros 4 Litros
FORD EXPLORER SPORT TRAC 2007 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD EXPLORER SPORT TRAC 2008 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD EXPLORER SPORT TRAC 2009 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD EXPLORER SPORT TRAC 2010 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD F-250 1997 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD F-250 1997 8 Cilindros 5.8 Litros
FORD F-250 1998 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD F-250 1999 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD F-250 2000 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD F-250 2001 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD F-250 2002 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD F-250 2003 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD F-250 2004 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD F-250 2005 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD F-250 2006 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD F-250 2007 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD F-250 2008 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD F-250 2009 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD F-250 SUPER DUTY 1999 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD F-250 SUPER DUTY 2000 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD F-250 SUPER DUTY 2001 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD F-250 SUPER DUTY 2002 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD F-250 SUPER DUTY 2003 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD F-250 SUPER DUTY 2004 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD F-350 2004 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD F-350 2005 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD F-350 2006 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD F-350 2007 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD F-350 2008 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD F-350 2009 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD F-350 2011 8 Cilindros 6.2 Litros
FORD F-350 2012 8 Cilindros 6.2 Litros
FORD F-350 2013 8 Cilindros 6.2 Litros
FORD F-350 2014 8 Cilindros 6.2 Litros
FORD F-350 2015 8 Cilindros 6.2 Litros
FORD F-350 SUPER DUTY 2004 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD F-350 SUPER DUTY 2005 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD F-350 SUPER DUTY 2006 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD F-350 SUPER DUTY 2007 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD F-350 SUPER DUTY 2008 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD F-350 SUPER DUTY 2009 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD F-350 SUPER DUTY 2016 8 Cilindros 6.2 Litros
FORD F-350 SUPER DUTY 2017 8 Cilindros 6.2 Litros
FORD F-350 SUPER DUTY 2018 8 Cilindros 6.2 Litros
FORD F-450 SUPER DUTY 1999 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD F-450 SUPER DUTY 2002 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD F-450 SUPER DUTY 2003 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD F-450 SUPER DUTY 2004 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD F-450 SUPER DUTY 2005 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD F-450 SUPER DUTY 2006 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD F-450 SUPER DUTY 2007 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD F-450 SUPER DUTY 2008 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD F-450 SUPER DUTY 2009 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD F-450 SUPER DUTY 2010 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD F-450 SUPER DUTY 2011 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD F-450 SUPER DUTY 2012 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD F-450 SUPER DUTY 2013 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD F-450 SUPER DUTY 2014 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD F-450 SUPER DUTY 2015 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD F-450 SUPER DUTY 2016 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD F-450 SUPER DUTY 2017 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD F-550 SUPER DUTY 2002 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD F-550 SUPER DUTY 2003 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD F-550 SUPER DUTY 2004 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD F-550 SUPER DUTY 2005 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD F-550 SUPER DUTY 2006 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD F-550 SUPER DUTY 2007 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD F-550 SUPER DUTY 2008 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD F-550 SUPER DUTY 2009 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD F-550 SUPER DUTY 2010 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD F-550 SUPER DUTY 2011 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD F-550 SUPER DUTY 2012 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD F-550 SUPER DUTY 2013 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD F-550 SUPER DUTY 2014 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD F-550 SUPER DUTY 2015 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD F-550 SUPER DUTY 2016 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD F-550 SUPER DUTY 2017 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD F-550 SUPER DUTY 2018 10 Cilindros 6.8 Litros
FORD FIVE HUNDRED 2005 6 Cilindros 3 Litros
FORD FIVE HUNDRED 2006 6 Cilindros 3 Litros
FORD FIVE HUNDRED 2007 6 Cilindros 3 Litros
FORD FREESTYLE 2005 6 Cilindros 3 Litros
FORD FREESTYLE 2006 6 Cilindros 3 Litros
FORD FREESTYLE 2007 6 Cilindros 3 Litros
FORD FUSION 2006 6 Cilindros 3 Litros
FORD FUSION 2007 6 Cilindros 3 Litros
FORD GRAND MARQUIS 1992 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD GRAND MARQUIS 1993 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD GRAND MARQUIS 1994 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD GRAND MARQUIS 1995 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD GRAND MARQUIS 1996 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD GRAND MARQUIS 1997 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD GRAND MARQUIS 1998 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD GRAND MARQUIS 2004 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD LOBO 2001 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD LOBO 2002 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD LOBO 2002 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD LOBO 2003 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD LOBO 2003 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD LOBO 2004 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD LOBO 2004 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD LOBO 2005 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD LOBO 2005 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD LOBO 2006 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD LOBO 2006 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD LOBO 2007 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD LOBO 2007 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD LOBO 2008 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD LOBO 2008 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD LOBO 2009 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD LOBO 2009 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD LOBO 2010 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD LOBO 2010 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD LOBO 2011 8 Cilindros 6.2 Litros
FORD LOBO 2012 8 Cilindros 6.2 Litros
FORD LOBO 2013 8 Cilindros 6.2 Litros
FORD LOBO 2014 8 Cilindros 6.2 Litros
FORD MONDEO 2001 6 Cilindros 2.5 Litros
FORD MONDEO 2002 6 Cilindros 2.5 Litros
FORD MONDEO 2003 6 Cilindros 2.5 Litros
FORD MONDEO 2004 6 Cilindros 2.5 Litros
FORD MONDEO 2005 6 Cilindros 2.5 Litros
FORD MONDEO 2005 6 Cilindros 3 Litros
FORD MONDEO 2006 6 Cilindros 2.5 Litros
FORD MONDEO 2007 6 Cilindros 2.5 Litros
FORD MUSTANG 1996 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD MUSTANG 1997 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD MUSTANG 1998 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD MUSTANG 1999 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD MUSTANG 2000 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD MUSTANG 2001 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD MUSTANG 2002 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD MUSTANG 2003 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD MUSTANG 2004 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD MUSTANG 2005 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD MUSTANG 2006 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD MUSTANG 2007 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD MUSTANG 2008 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD MUSTANG 2008 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD MUSTANG 2009 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD MUSTANG 2009 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD MUSTANG 2010 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD MUSTANG 2010 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD MUSTANG 2011 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD MUSTANG 2012 8 Cilindros 5.4 Litros
FORD MUSTANG 2013 8 Cilindros 5.8 Litros
FORD MUSTANG 2014 8 Cilindros 5.8 Litros
FORD MYSTIQUE 1995 6 Cilindros 2.5 Litros
FORD MYSTIQUE 1996 6 Cilindros 2.5 Litros
FORD MYSTIQUE 1997 6 Cilindros 2.5 Litros
FORD MYSTIQUE 1998 6 Cilindros 2.5 Litros
FORD MYSTIQUE 1999 6 Cilindros 2.5 Litros
FORD MYSTIQUE 2000 6 Cilindros 2.5 Litros
FORD RANGER 2015 4 Cilindros 2.5 Litros
FORD RANGER 2016 4 Cilindros 2.5 Litros
FORD RANGER 2017 4 Cilindros 2.5 Litros
FORD SABLE 1996 6 Cilindros 3 Litros
FORD SABLE 1997 6 Cilindros 3 Litros
FORD SABLE 1998 6 Cilindros 3 Litros
FORD SABLE 1999 6 Cilindros 3 Litros
FORD SABLE 2000 6 Cilindros 3 Litros
FORD SABLE 2001 6 Cilindros 3 Litros
FORD TAURUS 1996 8 Cilindros 3.4 Litros
FORD TAURUS 1997 8 Cilindros 3.4 Litros
FORD TAURUS 1998 8 Cilindros 3.4 Litros
FORD TAURUS 1999 8 Cilindros 3.4 Litros
FORD TAURUS 2000 6 Cilindros 3 Litros
FORD TAURUS 2001 6 Cilindros 3 Litros
FORD THUNDERBIRD 1994 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD THUNDERBIRD 1995 8 Cilindros 4.6 Litros
FORD THUNDERBIRD 1996 8 Cilindros 4.6 Litros
JEEP COMMANDER 2009 8 Cilindros 5.7 Litros
JEEP COMMANDER 2010 8 Cilindros 5.7 Litros
JEEP GRAND CHEROKEE 2008 8 Cilindros 4.7 Litros
JEEP GRAND CHEROKEE 2008 8 Cilindros 5.7 Litros
JEEP GRAND CHEROKEE 2008 8 Cilindros 6.1 Litros
JEEP GRAND CHEROKEE 2009 8 Cilindros 4.7 Litros
JEEP GRAND CHEROKEE 2009 8 Cilindros 5.7 Litros
JEEP GRAND CHEROKEE 2009 8 Cilindros 6.1 Litros
JEEP GRAND CHEROKEE 2010 8 Cilindros 5.7 Litros
JEEP GRAND CHEROKEE 2010 8 Cilindros 6.1 Litros
JEEP GRAND CHEROKEE 2011 8 Cilindros 5.7 Litros
JEEP GRAND CHEROKEE 2012 8 Cilindros 5.7 Litros
JEEP GRAND CHEROKEE 2012 8 Cilindros 6.4 Litros
JEEP GRAND CHEROKEE 2013 8 Cilindros 5.7 Litros
JEEP GRAND CHEROKEE 2013 8 Cilindros 6.4 Litros
JEEP GRAND CHEROKEE 2014 8 Cilindros 5.7 Litros
JEEP GRAND CHEROKEE 2014 8 Cilindros 6.4 Litros
JEEP GRAND CHEROKEE 2015 8 Cilindros 5.7 Litros
JEEP GRAND CHEROKEE 2015 8 Cilindros 6.4 Litros
JEEP GRAND CHEROKEE 2016 8 Cilindros 5.7 Litros
JEEP GRAND CHEROKEE 2017 8 Cilindros 5.7 Litros
JEEP GRAND CHEROKEE 2017 8 Cilindros 6.4 Litros
LINCOLN AVIATOR 2003 8 Cilindros 4.6 Litros
LINCOLN AVIATOR 2004 8 Cilindros 4.6 Litros
LINCOLN AVIATOR 2005 8 Cilindros 4.6 Litros
LINCOLN MARK LT 2006 8 Cilindros 5.4 Litros
LINCOLN MARK LT 2007 8 Cilindros 5.4 Litros
LINCOLN MARK LT 2008 8 Cilindros 5.4 Litros
LINCOLN MARK LT 2010 8 Cilindros 5.4 Litros
LINCOLN NAVIGATOR 1998 8 Cilindros 5.4 Litros
LINCOLN NAVIGATOR 1999 8 Cilindros 5.4 Litros
LINCOLN NAVIGATOR 2000 8 Cilindros 5.4 Litros
LINCOLN NAVIGATOR 2001 8 Cilindros 5.4 Litros
LINCOLN NAVIGATOR 2002 8 Cilindros 5.4 Litros
LINCOLN NAVIGATOR 2003 8 Cilindros 5.4 Litros
LINCOLN NAVIGATOR 2004 8 Cilindros 5.4 Litros
LINCOLN NAVIGATOR 2005 8 Cilindros 5.4 Litros
LINCOLN NAVIGATOR 2006 8 Cilindros 5.4 Litros
