Bujia Cobre U-GROOVE KJ16CR-L11 Denso Afinacion
$52.72
IVA incluido
Bujia Cobre
Términos y condiciones
Puedes revisar los términos y condiciones, dando clic aquí
KJ16CR-L11
115 Artículos
Ficha técnica
- Clasificacion
- Bujia Cobre
- Compatibilidades
- ACURA MDX 2000 6 Cilindros 3.5 Litros
ACURA MDX 2001 6 Cilindros 3.5 Litros
ACURA MDX 2002 6 Cilindros 3.5 Litros
ACURA MDX 2003 6 Cilindros 3.5 Litros
ACURA MDX 2004 6 Cilindros 3.5 Litros
ACURA MDX 2005 6 Cilindros 3.5 Litros
ACURA MDX 2006 6 Cilindros 3.5 Litros
CHEVROLET AVEO 2008 4 Cilindros 1.6 Litros
CHEVROLET AVEO 2009 4 Cilindros 1.6 Litros
CHEVROLET AVEO 2010 4 Cilindros 1.6 Litros
CHEVROLET AVEO 2011 4 Cilindros 1.6 Litros
CHRYSLER 200 2012 4 Cilindros 2.4 Litros
CHRYSLER CIRRUS 1995 4 Cilindros 2.4 Litros
CHRYSLER CIRRUS 1996 4 Cilindros 2.4 Litros
CHRYSLER CIRRUS 1997 4 Cilindros 2.4 Litros
CHRYSLER CIRRUS 1998 4 Cilindros 2.4 Litros
CHRYSLER CIRRUS 1999 4 Cilindros 2.4 Litros
CHRYSLER CIRRUS 2000 4 Cilindros 2.4 Litros
CHRYSLER CIRRUS 2007 4 Cilindros 2.4 Litros
CHRYSLER CIRRUS 2008 4 Cilindros 2.4 Litros
CHRYSLER CIRRUS 2009 4 Cilindros 2.4 Litros
CHRYSLER CIRRUS 2010 4 Cilindros 2.4 Litros
CHRYSLER CIRRUS 2011 4 Cilindros 2.4 Litros
DODGE AVENGER 2008 4 Cilindros 2 Litros
DODGE AVENGER 2008 4 Cilindros 2.4 Litros
DODGE AVENGER 2009 4 Cilindros 2 Litros
DODGE AVENGER 2009 4 Cilindros 2.4 Litros
DODGE AVENGER 2010 4 Cilindros 2 Litros
DODGE AVENGER 2010 4 Cilindros 2.4 Litros
DODGE AVENGER 2011 4 Cilindros 2 Litros
DODGE AVENGER 2011 4 Cilindros 2.4 Litros
DODGE AVENGER 2012 4 Cilindros 2.4 Litros
DODGE CALIBER 2007 4 Cilindros 1.8 Litros
DODGE CALIBER 2007 4 Cilindros 2 Litros
DODGE CALIBER 2007 4 Cilindros 2.4 Litros
DODGE CALIBER 2008 4 Cilindros 2.4 Litros
DODGE CALIBER 2009 4 Cilindros 2.4 Litros
DODGE CALIBER 2010 4 Cilindros 2.4 Litros
DODGE CALIBER 2011 4 Cilindros 2.4 Litros
DODGE CALIBER 2012 4 Cilindros 2.4 Litros
DODGE JOURNEY 2009 4 Cilindros 2.4 Litros
DODGE JOURNEY 2010 4 Cilindros 2.4 Litros
DODGE JOURNEY 2011 4 Cilindros 2.4 Litros
DODGE JOURNEY 2012 4 Cilindros 2.4 Litros
DODGE JOURNEY 2013 4 Cilindros 2.4 Litros
DODGE JOURNEY 2014 4 Cilindros 2.4 Litros
DODGE JOURNEY 2015 4 Cilindros 2.4 Litros
DODGE JOURNEY 2016 4 Cilindros 2.4 Litros
DODGE JOURNEY 2017 4 Cilindros 2.4 Litros
DODGE JOURNEY 2018 4 Cilindros 2.4 Litros
DODGE JOURNEY 2019 4 Cilindros 2.4 Litros
DODGE JOURNEY 2020 4 Cilindros 2.4 Litros
DODGE RAM 1500 1997 8 Cilindros 5.2 Litros
DODGE RAM 1500 1998 8 Cilindros 5.2 Litros
DODGE RAM 2500 1994 8 Cilindros 5.2 Litros
DODGE RAM 2500 1995 8 Cilindros 5.2 Litros
DODGE RAM 2500 1996 8 Cilindros 5.2 Litros
DODGE RAM 2500 1997 8 Cilindros 5.2 Litros
DODGE RAM 2500 1998 8 Cilindros 5.2 Litros
DODGE RAM 2500 1999 8 Cilindros 5.2 Litros
DODGE RAM 2500 2000 8 Cilindros 5.2 Litros
DODGE RAM 2500 2000 8 Cilindros 5.9 Litros
DODGE RAM 2500 2001 8 Cilindros 5.2 Litros
DODGE RAM 2500 2001 8 Cilindros 5.9 Litros
DODGE RAM 2500 2002 8 Cilindros 5.2 Litros
DODGE RAM 2500 2002 8 Cilindros 5.9 Litros
DODGE RAM 4000 1998 8 Cilindros 5.9 Litros
DODGE RAM 4000 1999 8 Cilindros 5.9 Litros
DODGE RAM 4000 2000 8 Cilindros 5.9 Litros
DODGE RAM 4000 2001 8 Cilindros 5.9 Litros
DODGE RAM 4000 2002 8 Cilindros 5.9 Litros
DODGE VIPER 1992 10 Cilindros 8 Litros
DODGE VIPER 1993 10 Cilindros 8 Litros
DODGE VIPER 1994 10 Cilindros 8 Litros
DODGE VIPER 1995 10 Cilindros 8 Litros
DODGE VIPER 1996 10 Cilindros 8 Litros
DODGE VIPER 1997 10 Cilindros 8 Litros
DODGE VIPER 1998 10 Cilindros 8 Litros
DODGE VIPER 1999 10 Cilindros 8 Litros
DODGE VIPER 2000 10 Cilindros 8 Litros
DODGE VIPER 2001 10 Cilindros 8 Litros
DODGE VIPER 2002 10 Cilindros 8 Litros
HONDA ACCORD 1996 4 Cilindros 2.2 Litros
HONDA ACCORD 1997 4 Cilindros 2.2 Litros
HONDA ACCORD 1998 4 Cilindros 2.3 Litros
HONDA ACCORD 1998 6 Cilindros 3 Litros
HONDA ACCORD 1999 4 Cilindros 2.3 Litros
HONDA ACCORD 1999 6 Cilindros 3 Litros
HONDA ACCORD 2000 4 Cilindros 2.3 Litros
HONDA ACCORD 2000 6 Cilindros 3 Litros
HONDA ACCORD 2001 4 Cilindros 2.3 Litros
HONDA ACCORD 2001 6 Cilindros 3 Litros
HONDA ACCORD 2002 4 Cilindros 2.3 Litros
HONDA ACCORD 2002 6 Cilindros 3 Litros
HONDA ODYSSEY 1995 4 Cilindros 2.2 Litros
HONDA ODYSSEY 1996 4 Cilindros 2.2 Litros
HONDA ODYSSEY 1997 4 Cilindros 2.2 Litros
HONDA ODYSSEY 1998 4 Cilindros 2.3 Litros
HONDA ODYSSEY 1999 4 Cilindros 2.3 Litros
HONDA ODYSSEY 2000 6 Cilindros 3.5 Litros
HONDA ODYSSEY 2001 6 Cilindros 3.5 Litros
HONDA ODYSSEY 2002 6 Cilindros 3.5 Litros
HONDA ODYSSEY 2003 6 Cilindros 3.5 Litros
HONDA ODYSSEY 2004 6 Cilindros 3.5 Litros
HONDA ODYSSEY 2005 6 Cilindros 3.5 Litros
HONDA ODYSSEY 2006 6 Cilindros 3.5 Litros
HONDA ODYSSEY 2007 6 Cilindros 3.5 Litros
HONDA ODYSSEY 2008 6 Cilindros 3.5 Litros
HONDA ODYSSEY 2009 6 Cilindros 3.5 Litros
HONDA ODYSSEY 2010 6 Cilindros 3.5 Litros
HONDA PILOT 2003 6 Cilindros 3.5 Litros
HONDA PILOT 2004 6 Cilindros 3.5 Litros
HONDA PILOT 2005 6 Cilindros 3.5 Litros
HONDA PILOT 2006 6 Cilindros 3.5 Litros
HONDA PILOT 2007 6 Cilindros 3.5 Litros
HONDA PILOT 2008 6 Cilindros 3.5 Litros
HONDA RIDGELINE 2007 6 Cilindros 3.5 Litros
HONDA RIDGELINE 2008 6 Cilindros 3.5 Litros
JEEP COMMANDER 2006 8 Cilindros 4.7 Litros
JEEP COMMANDER 2007 8 Cilindros 4.7 Litros
JEEP COMPASS 2007 4 Cilindros 2.4 Litros
JEEP COMPASS 2008 4 Cilindros 2.4 Litros
JEEP COMPASS 2009 4 Cilindros 2.4 Litros
JEEP COMPASS 2010 4 Cilindros 2.4 Litros
JEEP COMPASS 2011 4 Cilindros 2.4 Litros
JEEP COMPASS 2012 4 Cilindros 2.4 Litros
JEEP COMPASS 2013 4 Cilindros 2.4 Litros
JEEP COMPASS 2014 4 Cilindros 2.4 Litros
JEEP COMPASS 2015 4 Cilindros 2.4 Litros
JEEP COMPASS 2016 4 Cilindros 2.4 Litros
JEEP COMPASS 2017 4 Cilindros 2.4 Litros
JEEP COMPASS 2018 4 Cilindros 2.4 Litros
JEEP COMPASS 2019 4 Cilindros 2.4 Litros
JEEP PATRIOT 2007 4 Cilindros 2.4 Litros
JEEP PATRIOT 2008 4 Cilindros 2.4 Litros
JEEP PATRIOT 2009 4 Cilindros 2.4 Litros
JEEP PATRIOT 2010 4 Cilindros 2.4 Litros
JEEP PATRIOT 2011 4 Cilindros 2.4 Litros
JEEP PATRIOT 2012 4 Cilindros 2.4 Litros
JEEP PATRIOT 2013 4 Cilindros 2.4 Litros
JEEP PATRIOT 2014 4 Cilindros 2.4 Litros
JEEP PATRIOT 2015 4 Cilindros 2.4 Litros
JEEP PATRIOT 2016 4 Cilindros 2.4 Litros
JEEP PATRIOT 2017 4 Cilindros 2.4 Litros
JEEP WRANGLER 1997 4 Cilindros 2.5 Litros
JEEP WRANGLER 1998 4 Cilindros 2.5 Litros
JEEP WRANGLER 1999 4 Cilindros 2.5 Litros
JEEP WRANGLER 2000 4 Cilindros 2.5 Litros
JEEP WRANGLER 2001 4 Cilindros 2.5 Litros
JEEP WRANGLER 2002 4 Cilindros 2.5 Litros
SEAT ALHAMBRA 2003 6 Cilindros 2.8 Litros
SEAT ALHAMBRA 2004 6 Cilindros 2.8 Litros
SEAT ALHAMBRA 2005 6 Cilindros 2.8 Litros
SEAT ALHAMBRA 2006 6 Cilindros 2.8 Litros
SEAT ALHAMBRA 2007 6 Cilindros 2.8 Litros
SEAT ALHAMBRA 2008 6 Cilindros 2.8 Litros
SEAT CORDOBA 2010 4 Cilindros 1.6 Litros
VOLKSWAGEN BEETLE 2003 4 Cilindros 2 Litros
VOLKSWAGEN BEETLE 2004 4 Cilindros 2 Litros
VOLKSWAGEN GOL 2010 4 Cilindros 1.6 Litros
VOLKSWAGEN GOL 2011 4 Cilindros 1.6 Litros
VOLKSWAGEN GOL 2012 4 Cilindros 1.6 Litros
VOLKSWAGEN SAVEIRO 2010 4 Cilindros 1.6 Litros
VOLKSWAGEN SAVEIRO 2011 4 Cilindros 1.6 Litros
VOLKSWAGEN SAVEIRO 2012 4 Cilindros 1.6 Litros
VOLKSWAGEN SAVEIRO 2013 4 Cilindros 1.6 Litros
VOLKSWAGEN SAVEIRO 2014 4 Cilindros 1.6 Litros
VOLKSWAGEN SAVEIRO 2015 4 Cilindros 1.6 Litros
VOLKSWAGEN SAVEIRO 2016 4 Cilindros 1.6 Litros
VOLKSWAGEN SAVEIRO 2017 4 Cilindros 1.6 Litros - Departamento
- Afinacion
- Marca
- Denso
- Tipo Bujia
- Bujia Cobre
- Tipo Producto
- Bujia
Comentarios (0)
No hay opiniones de clientes por el momento.